公開信息披露
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司健康管理服務(wù)信息披露
(截至2024年3月12日)
根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2020〕83號)的規(guī)定,現(xiàn)將中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司健康管理服務(wù)信息和合作機構(gòu)信息披露如下:
健康管理服務(wù)信息 | ||||
序號 | 服務(wù)類別 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)提供方 | 健康險產(chǎn)品類別 |
1 | 健康體檢 | 白血病基因檢測服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
2 | 重大疾病早篩 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
3 | 健康咨詢 | 在線問診 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
4 | 提供健康咨詢 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
5 | 家庭醫(yī)生 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
6 | 遠程問診,營養(yǎng)方案定制, 私人醫(yī)生等 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
7 | 極速電話 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
8 | 健康促進 | 健康科普 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
9 | 健康主題講座 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
10 | 脊柱調(diào)理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
11 | 疾病預(yù)防 | 建立個人全周期健康檔案 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
12 | 健康風險評級與分組 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
13 | AI智慧健康 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
14 | 健康風險自測 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
15 | 健康資訊及疾病教育 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
16 | 慢病管理 | 慢性病健康管理及飲食運動咨詢 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
17 | 私人醫(yī)療顧問白血病全病程管理服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
18 | 特藥管理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
19 | 就醫(yī)服務(wù) | 質(zhì)子重離子醫(yī)院直通車、 全球找藥 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
20 | 樂城博鰲醫(yī)療就醫(yī)協(xié)助 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
21 | 腫瘤多學科會診(MDT) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
22 | 就醫(yī)服務(wù) | 協(xié)助就醫(yī)預(yù)約 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
23 | CAR-T治療就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
24 | 赴日就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
25 | 留學地就醫(yī)服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
26 | 海外就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
27 | 第二診療意見 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
28 | 綠通服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 疾病保險 | |
29 | 陪診服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 疾病保險 | |
30 | 全球醫(yī)療援助服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
31 | 康復(fù)護理 | 院內(nèi)護工服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
32 | 特定疾病康復(fù)評估 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 | |
33 | 特定疾病院后上門護理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險 |
健康管理服務(wù)合作機構(gòu)信息 | |||
序號 | 合作機構(gòu)名稱 | 序號 | 合作機構(gòu)名稱 |
1 | 青島醫(yī)護之家健康科技有限公司 | 14 | 北京力眾華援技術(shù)服務(wù)有限公司 |
2 | 上海鎂信健康科技股份有限公司 | 15 | 上海樂邦養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
3 | 萬欣和(上海)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 16 | 稻甜企業(yè)服務(wù)有限公司 |
4 | 上海撫理健康管理咨詢有限公司 | 17 | 上海新玟健康科技有限公司 |
5 | 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 | 18 | 海南老白健康科技有限公司 |
6 | 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 19 | 上海風時健康管理咨詢有限公司 |
7 | 普康(杭州)健康科技有限公司 | 20 | 上海億保健康管理有限公司 |
8 | 北京和緩醫(yī)療科技有限公司 | 21 | 上海杏濤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
9 | 北京環(huán)球醫(yī)療救援有限責任公司 | 22 | 中間帶(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
10 | 海南圓心惠保科技有限公司 | 23 | 安顧健康管理服務(wù)(北京)有限公司 |
11 | 樂薦健康科技集團有限公司 | 24 | 上??蓶|健康科技有限公司 |
12 | 深圳市國康健康管理服務(wù)有限公司 | 25 | 經(jīng)緯國際旅行援助服務(wù)(北京)有限公司 |
13 | 深圳市依諾安欣醫(yī)療援助服務(wù)有限公司 | 26 | Furthe Underwriting International S.L.U |
Copyright 2008 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有